Niveau : Première générale, enseignement de spécialité SI
Tension | Courant | Puissance | ||||
109 | GV | Gigavolt | GA | Gigaampère | GW | Gigawatt |
106 | MV | mégavolt | MA | Mégaampère | MW | Mégawatt |
103 | kV | kilovolt | kA | kiloampère | kW | kilowatt |
100 | V | Volt | A | Ampère | W | watt |
10-3 | mV | millivolt | mA | milliampère | mW | milliwatt |
10-6 | µV | microvolt | µA | microampère | µW | microwatt |
10-9 | nV | nanovolt | nA | nanoampère | nW | nanowatt |
Connectez-vous pour affronter vos amis et enregistrer votre meilleur score
Contenu
sous licence CC BY-NC-SA 3.0
Pascal Hassenforder 08/05/2022
Mise à jour du 11/05/2022