Niveau : Première générale, enseignement de spécialité SI
Objetif : donner 5 réponses justes à la suite pour chaque exercice. Une mauvaise réponse vous fait reprendre au début. Le meilleur score est automatiquement enregistré.
Le jour du DS il faudra connaître les méthodes de conversion et savoir convertir sans calculatrice. Les calculs seront plus simples (additions plus simples).
Rappel :
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Décimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128+4+2 = 134 |
Vous pouvez aussi utiliser la touche Entrée du clavier pour valider la réponse.
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Décimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rappel :
Poids | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 8+4+2 = 14 | |||||||
Hexa | 8 | E |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binaire | ||||||||
Hexa |
Rappel : cliquez sur les zéros en commençant par la gauche afin d'additionner les poids à 1 qui mènent au résultat
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappel : On convertit chaque quartet en décimal
Décimal | BCD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappel : On Procède à une division par 16 qui forme le poids fort et le reste de la division forme le poids faible
Exemple : 172 / 16 = 10 (A en hexadécimal) reste 12 (C en hexadécimal) ← 172 = 0xAC
Décimal | Hexadécimal |
---|---|
0 |
Hexadécimal | Décimal |
---|---|
0 |
Rappel : On convertit chaque quartet en décimal
Hexa | Binaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO/CEI 8859-1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
0x | ||||||||||||||||
1x | ||||||||||||||||
2x | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6x | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
8x | ||||||||||||||||
9x | ||||||||||||||||
Ax | NBSP | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ |
Bx | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
Cx | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
Dx | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
Ex | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
Fx | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Source Wikipedia norme ISO/CEI 8859-1
Hexadécimal | Lettre |
---|---|
0 |
Contenu sous licence CC BY-NC-SA 3.0
Pascal Hassenforder 14/02/2021
MAJ le 23/01/2024